2011 yılı asgari ücretleri:
| Asgari Ücret | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 01.07.2011 - 31.12.2011 |
| 16 Yaşından Büyükler | 796.50 (Brüt) - 629.95 (Net) | 837 (Brüt) - 658.95 (Net) |
| 16 Yaşından Küçükler | 679.50 (Brüt) - 546.19 (Net) | 715.50 (Brüt) - 571.97 (Net) |
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2011 - 30.06.2011):
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
|---|---|---|
| Brüt Ücret | 796,5 TL | 679,5 TL |
| SSK Primi İşçi Hissesi | 111,51 TL | 95,13 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 7,97 TL |
6,80 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 677,03 TL | 577,58 TL |
| Gelir Vergisi | 101,55 TL | 86,64 TL |
| Damga Vergisi | 5,26 TL | 4,48 TL |
| Kesintiler Toplamı | 226,29 TL | 193,05 TL |
| Net Ücret | 570,21 TL | 486,45 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (+) | 59,74 TL | 59,74 TL |
| Net ELe Geçen Ücret | 629,95 TL | 546,19 TL |
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.07.2011 - 31.12.2011):
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Örneğimiz bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
|---|---|---|
| Brüt Ücret | 837 TL | 715,5 TL |
| SSK Primi İşçi Hissesi | 117,18 TL | 100,17 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 8,37 TL | 7,16 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 711,45 TL | 608,18 TL |
| Gelir Vergisi | 106,72 TL | 91,23 TL |
| Damga Vergisi | 5,52 TL | 4,72 TL |
| Kesintiler Toplamı | 237,79 TL | 203,27 TL |
| Net Ücret | 599,21 TL | 512,23 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (+) | 59,74 TL | 59,74 TL |
| Net ELe Geçen Ücret | 658,95 TL | 571,97 TL |
Asgari Ücret ve İşverene Maliyetleri:
01.01.2011 - 30.06.2011 |
|
| 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret | 796,5 TL |
| tehlike sınıfı | 1 |
| işv. Prim oranı | 19,50 |
| ssk işv. Primi | 155,32 |
| işsizlik işv. Primi | 15,93 |
| İşverene Maliyeti TOPLAM | 967,75 TL |
01.07.2011 - 31.12.2011 |
|
| 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret | 837 TL |
| tehlike sınıfı | 1 |
| işv. Prim oranı | 19,50 |
| ssk işv. Primi | 163,22 |
| işsizlik işv. Primi | 16,74 |
| İşverene Maliyeti TOPLAM | 1016,96 TL |
01.01.2011 - 30.06.2011 |
|
| 16 Yaşından Küçükler Asgari Ücret | 679,5 TL |
| tehlike sınıfı | 1 |
| işv. Prim oranı | 19,50 |
| ssk işv. Primi | 132,50 |
| işsizlik işv. Primi | 13,59 |
| İşverene Maliyeti TOPLAM | 825,59 TL |
01.07.2011 - 31.12.2011 |
|
| 16 Yaşından Küçükler Asgari Ücret | 715,5 TL |
| tehlike sınıfı | 1 |
| işv. Prim oranı | 19,50 |
| ssk işv. Primi | 139,52 |
| işsizlik işv. Primi | 14,31 |
| İşverene Maliyeti TOPLAM | 869,33 TL |