| BORÇ | 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE | ALACAK | |
| 100.000 | 50.000 |
||
| 100.000 | 50.000 | ||
| BORÇ | 262 KUR. VE ÖRGÜT.GİDER | ALACAK | |
| 40 2.000 |
|||
| 2.040 | |||
| BORÇ | 191 İND. KDV | ALACAK | |
| 360 | |||
| 360 | |||
| BORÇ | 500 SERMAYE | ALACAK | |
| 100.000 | |||
| 100.000 | |||
| BORÇ | 331 ORTAKLARA BORÇLAR | ALACAK | |
| 40 2.360 |
|||
| 2.400 | |||
| BORÇ | 100 KASA | ALACAK | |
| 50.000 | |||
| 50.000 | |||
| AKTİF | HG LİMİTED ŞİRKETİ 25.01.2009 TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU | PASİF | |
II. DURAN VARLIKLAR ... 2.040
|
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. ÖZ KAYNAKLAR ... 50.000
|
||
| A.TOPLAM | 52.400 | P.TOPLAM | 52.400 |
sayfa 4
<<<<< önceki sayfa