| BORÇ | 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE | ALACAK | |
| 500.000 | 100.000 100.000 300.000 |
||
| 500.000 | 300.000 | ||
| BORÇ | 262 KUR. VE ÖRGÜT.GİDER | ALACAK | |
| 200 3.000 |
|||
| 3.200 | |||
| BORÇ | 191 İND. KDV | ALACAK | |
| 540 | |||
| 540 | |||
| BORÇ | 255 DEMİRBAŞLAR | ALACAK | |
| 70.000 | |||
| 70.000 | |||
| BORÇ | 100 KASA | ALACAK | |
| 300.000 | |||
| 300.000 | |||
| BORÇ | 500 SERMAYE | ALACAK | |
| 500.000 | |||
| 500.000 | |||
| BORÇ | 331 ORTAKLARA BORÇLAR | ALACAK | |
| 200 3.540 |
|||
| 3.740 | |||
| BORÇ | 254 TAŞITLAR | ALACAK | |
| 30.000 | |||
| 30.000 | |||
| BORÇ | 250 ARAZİ VE ARSALAR | ALACAK | |
| 100.000 | |||
| 100.000 | |||
| AKTİF | HG ANONİM ŞİRKETİ 10.01.2009 TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU | PASİF | |
II. DURAN VARLIKLAR ... 203.200
|
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. ÖZ KAYNAKLAR ... 500.000 |
||
| A.TOPLAM | 503.740 | P.TOPLAM | 503.740 |
sayfa 4
<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>