| BORÇ | 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE | ALACAK | |
| 200.000 | 200.000 |
||
| 200.000 | 200.000 | ||
| BORÇ | 770 GENEL YÖNETİM GİDER | ALACAK | |
| 80 | |||
| 80 | |||
| BORÇ | 100 KASA | ALACAK | |
| 80 3.540 |
|||
| 3..620 | |||
| BORÇ | 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME | ALACAK | |
| 600 | |||
| 600 | |||
| BORÇ | 500 SERMAYE | ALACAK | |
| 200.000 | |||
| 200.000 | |||
| BORÇ | 191 İND. KDV | ALACAK | |
| 540 | |||
| 540 | |||
| BORÇ | 780 FİNANSMAN GİDERLERİ | ALACAK | |
| 3.000 | |||
| 3.000 | |||
| BORÇ | 102 BANKALR | ALACAK | |
| 199.400 | |||
| 199.400 | |||
sayfa 4
<<<<< önceki sayfa