Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. (Resmi gazete, Sayı: 31672)
MADDE 1- 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı motorlu taşıtlar vergisi kanununun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6. madddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.
Yıllık Yeniden Değerleme Oranları:
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | ||
2022 | Yılı yeniden değerleme oranı | % 36,20 |
2021 | Yılı yeniden değerleme oranı | % 9,11 |
2020 | Yılı yeniden değerleme oranı | % 22,58 |
2019 | Yılı yeniden değerleme oranı | % 23,73 |
2018 | Yılı yeniden değerleme oranı | % 14,47 |
2017 | Yılı yeniden değerleme oranı | %3,83 |
2016 | Yılı yeniden değerleme oranı | %5,58 |
2015 | Yılı yeniden değerleme oranı | %10,11 |
2014 | Yılı yeniden değerleme oranı | %3,93 |
2013 | Yılı yeniden değerleme oranı | %7,80 |
2012 | Yılı yeniden değerleme oranı | %10.26 |
2011 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %7,7 |
2010 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %2,2 |
2009 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %12 |
2008 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %12 |
2007 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 377) | %7,2 |
2006 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 363) | %7,8 |
2005 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 353) | %9,8 |
2004 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 341) | %11,2 |
2003 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 325) | %28,5 |
2002 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 310) | %59 |
2001 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 301) | %53,2 |
2000 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 288) | 556 |
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. (Resmi gazete, Sayı: 30987)