Asgari geçim indirim oranları:
REKLAM
2015 Yılı Asgari Brüt Ücret: 1.201,5 TL olduğuna göre asgari geçim indirimleri şöyle hesaplanmıştır.
| Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
| Bekar | 90,11 | ||
| Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 108,14 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 90,11 |
| Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 121,65 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 103,63 |
| Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 135,17 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 117,15 |
| Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 144,18 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 126,16 |
| Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 153,19 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 135,17 |
| Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 153,19 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 144,18 |
REKLAM