Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2022 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500 TL olarak tespit edilmiştir.
"b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 9.500 TL"
Yıllar | İstisna Tutarları |
---|---|
2022 | 9.500 TL |
2021 | 7.000 TL |
2020 | 6.600 TL |
2019 | 5.400 TL |
2018 | 4.400 TL |
2017 | 3.900 TL |
2016 | 3.800 TL |
2015 | 3.600 TL |
2014 | 3.300 TL |
2013 | 3.200 TL |
2012 | 3.000 TL |
2011 | 2.800 TL |
2010 | 2.600 TL |
2009 | 2.600 TL |
2008 | 2.400 TL |
2007 | 2.300 TL |
2006 | 2.200 TL |
2005 | 2.000 TL |
2004 | 1.800 TL |
2003 | 1.500 TL |
2002 | 950 TL |
2001 | 700 TL |
Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.
"b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 7.000 TL"
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.